Votre salaire brut : |
Cotisations CNSS: | Parts patronales | Parts salariales | Total cotisations PP+PS |
Prestations sociales : | |||
Allocations familiales : | |||
Taxes de formation prof | |||
Mutuelle--AMO : | |||
FIDUCIAIRE TIBCOMPT 2017 | |||
---|---|---|---|
Total général : |
Votre salaire brut : |
Cotisations CNSS: | Parts patronales | Parts salariales | Total cotisations PP+PS |
Prestations sociales : | |||
Allocations familiales : | |||
Taxes de formation prof | |||
Mutuelle--AMO : | |||
FIDUCIAIRE TIBCOMPT 2017 | |||
---|---|---|---|
Total général : |